NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ligue hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 ducks Les Canards

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
alex99

alex99


Messages : 16
Date d'inscription : 01/02/2011

ducks Les Canards Empty
MessageSujet: ducks Les Canards   ducks Les Canards I_icon_minitimeMar 1 Fév - 14:24

RIGHT WING

Marian Gaborik 87 65 78 28 7500000 4
Petr Sykora 73 62 71 33 2800000 2
Joffrey Lupul 73 65 71 27 4250000 3
Beau Bennett 64 66 68 19 800000 3
Matt Beleskey 57 68 65 22 666667 1
Troy Bodie 54 67 62 25 500000 1
Jason Jaffray 62 54 61 29 500000 1
Kyle Palmieri 57 55 60 19 900000 3
David Laliberté 53 53 59 24 550000 1
George Parros 27 63 54 31 875000 2
Johan Alcén 43 43 53 22 330000 1

CENTER

Joe Pavelski 79 74 77 26 4000000 3
Patrick Marleau 79 68 77 31 6900000 4
Saku Koivu 78 68 76 36 2500000 2
Todd Marchant 52 72 71 37 1125000 1
Kyle Chipchura 57 68 67 24 650000 1
Nick Bonino 64 68 67 21 875000 1
Trevor Smith 57 66 65 25 550000 1
Nicolas Deschamps 65 61 64 21 845833 3
Geoff Platt 59 52 61 25 625000 3
Brandon McMillan 55 51 61 20 687500 3

LEFT WING

Devin Setoguchi 77 71 74 24 1800000 1
Jere Lehtinen 62 72 73 37 800000 1
Jason Blake 72 63 71 37 4000000 2
Cody Hodgson 57 69 68 20 875000 3
Bryan Bickell 65 64 65 24 541667 3
Ryan Carter 53 66 66 27 625000 1
Dan Sexton 66 61 65 23 750000 1
Aaron Voros 54 67 64 29 1000000 1
Petri Kontiola 62 54 62 26 900000 3
Patrick Maroon 52 56 60 22 528333 1
Ryan Hillier 52 50 59 22 750000 1
Josh Green 47 56 58 33 575000 1
Tomás Záborský 55 52 58 23 653333 1

DEFENSEMAN




Brian Campbell 76 70 74 31 7142875 6
Dan Hamhuis 64 73 72 28 4500000 6
Alex Goligoski 68 65 69 25 1833333 2
Luca Sbisa 58 63 67 20 875000 1
Adam Larsson 61 65 66 18 850000 2
Andy Sutton 45 74 66 35 2125000 2
Sheldon Brookbank 47 71 65 30 750000 2
Brendan Mikkelson 53 69 65 23 687500 1
Matt Clark 46 65 62 20 900000 3
Jake Newton 46 57 61 22 900000 2
Mark Mitera 44 63 61 23 850000 2

GOALTENDER

Jonas Hiller 77 80 77 28 4500000 4
Curtis McElhinney 69 69 69 27 535000 1
Jean-Philippe Levasseur 64 65 65 23 500000 1
Marco Cousineau 45 46 55 21 850000 2
Timo Pielmeier 48 52 55 21 766667 2
Revenir en haut Aller en bas
max

max


Messages : 137
Date d'inscription : 13/01/2011

ducks Les Canards Empty
MessageSujet: Re: ducks Les Canards   ducks Les Canards I_icon_minitimeSam 5 Fév - 5:40

Adam Larsson 61 65 66 18 850000 2
Matt Beleskey 57 68 65 22 666667 1
vs
Carl Klingberg 56 66 66 19 790000 3
Rich Peverley 72 64 71 28 1325000 2
Wade Redden 61 69 72 33 2500000 2

je suis vrm interessé par larsson facke si sa t'interesse pas va voir les canuck et contre offre et meme si yé blesser 3 semaine sa derange pas je suis interessé pareille merci Question Exclamation Question Exclamation
Revenir en haut Aller en bas
 
ducks Les Canards
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ducks ......
» san jose--ducks (accepté)
» san jose--ducks (accepté)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Bureaux des D.G. :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: