NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


ligue hockey simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Roster (Pro+Farm)

Aller en bas 
AuteurMessage
Tony

Tony


Messages : 38
Date d'inscription : 23/01/2011

Roster (Pro+Farm) Empty
MessageSujet: Roster (Pro+Farm)   Roster (Pro+Farm) I_icon_minitimeDim 23 Jan - 21:30

PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to build the organization and is looking for youth over veterans.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Havlat 79 66 75 29 5000000 5
Pierre-Marc Bouchard 76 65 74 26 4080000 3
Chuck Kobasew 65 73 72 28 2333333 1
Antti Miettinen 71 68 70 30 2333333 1
Brad Staubitz 37 70 62 26 575000 2
Jean-Michel Daoust 60 52 61 27 500000 1
Jon DiSalvatore 59 54 61 29 537500 2
Carson McMillan 50 56 60 22 555000 2
Matt Kassian 39 57 56 24 512500 2
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Thornton 85 71 81 31 7200000 1
Matt Cullen 73 70 74 34 3500000 3
John Madden 55 73 73 35 1250000 1
James Sheppard 67 75 72 22 803250 1
Kyle Brodziak 57 71 69 26 1150000 2
Colton Gillies 53 71 66 21 875000 1
Cody Almond 57 69 65 20 643333 2
Casey Wellman 67 65 65 23 900000 1
Jarod Palmer 56 58 61 24 900000 1
Joel Broda 53 51 56 21 550000 3
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Chris Kunitz 74 74 74 31 3725000 2
Andrew Brunette 70 67 73 37 2333333 1
Cal Clutterbuck 68 75 73 23 1400000 3
Eric Nystrom 53 70 67 27 1400000 3
Petr Kalus 55 56 63 23 821667 1
Robbie Earl 54 54 61 25 550000 1
Warren Peters 54 65 61 28 537500 2
Michal Kazatel 41 40 52 22 305000 1
Olivier Legault 40 45 51 24 325000 1
Ryan Murphy 30 40 47 31 325000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kris Letang 73 77 72 23 3500000 4
Nick Schultz 52 75 70 28 3500000 4
Marek Zidlicky 77 64 70 33 4000000 3
Cam Barker 63 77 70 24 3083333 2
Greg Zanon 52 73 68 30 1933333 2
Tyler Cuma 52 64 64 20 875000 3
Clayton Stoner 38 72 62 25 550000 2
Nate Prosser 49 65 62 24 650000 1
Marco Scandella 47 61 61 20 845833 3
Jamie Fraser 52 57 60 25 500000 1
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Niklas Backstrom 80 79 79 32 6000000 3
Josh Harding 74 77 73 26 1200000 1
Dennis Endras 69 66 67 25 650000 1
Matthew Hackett 53 58 61 20 900000 3
Anton Khudobin 57 63 60 24 660000 1
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster (Pro+Farm)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ROSTERS PRO - FARM - PROSPECT - PICK
» Roster Pro
» Roster Pro
» Roster....
» Bruin's Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Bureaux des D.G. :: Minnessota Wild-
Sauter vers: